Unsere diesjährige Bewirtungschefin Lena Grimm hat für dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Das gesamte Programm ist unter "Infos und Programm" zu finden. Wir starten am Freitag und feiern mit unseren Gästen aus der Schweiz den Schweizer Nationalfeiertag mit Kunstflug und Alphornbläsern - noch vor dem obligatorischen Startbriefing um 20 Uhr. Außerdem freuen wir uns auf einen Vortrag von unserem Meteorologen Sir Henry Blum, den wir noch gesondert ankündigen werden.
Aufgrund der Teilnehmerzahl haben wir entschieden, die 15-Meter-Klasse und die Standard-Klasse zu einer Klasse zusammenzufassen. Es wird in dieser neuen "15-Meter-Klasse" mit Index gemäß der aktuellen DAeC Indexliste geflogen. Somit sind also in ein paar Tagen am Wettbewerb insgesamt 4 Klassen am Start: Doppelsitzer, Offene Klasse, 15-Meter und 18-Meter-Klasse.
In unseren Downloads findet Ihr ab sofort die Wendepunkte, den Wettbewerbsraum und die Ausführungsbestimmungen zum Download.
Die Wendepunkte sind in allen denkbaren und undenkbaren Formaten verfügbar und wurden uns von John Leibacher geprüft und konvertiert. Auf seiner Webseite, dem dem Kopf hinter der dem Soaring Turnpoint Exchange, könnt sind alle Wendepunkte auch als Google Maps verfügbar. An dieser Stelle vielen Dank dafür an John! Bitte beachtet, dass die Wendepunkte von letztem Jahr nicht mehr gültig sind. Der Wettbewerbsraum ist wie immer als OpenAir-Datei verfügbar und identisch zu dem von letztem Jahr.
Die wichtigste Änderung in den Ausführungsbestimmungen wird die unter zu großen Gleitzahlen leidenden OK-Piloten freuen: wir haben den Zielkreis auf 5 km Radius vergrößert, damit mehr Raum bleibt, um die Höhe nach dem Überfliegen der Ziellinie abzubauen. Außerdem bekommen Piloten, die kein F-Schlepp-Seil dabei haben von uns gegen Gebühr ein Schleppseil zur Miete.
Stand: 02.08.2014
Pilot | WKennz. | Flugzeugtyp | Verein | Land |
15-Meter-Klasse | ||||
René Rühring | RX | ASW 20 | LSG Ravensburg | D |
Martin Grim/Michiel Hezeman | YYY | ASW 20 wl | Aero Club Salland | NL |
Christoph Kalcher | CK | Speed Astir IIb | USFC Punitz | AT |
Jürgen Puck/Manuel Merfeld | 1C | Ventus 1 | LSV Velbert | D |
Ralf-Eugen Wiedenmann | RI | Mosquito b | FSV Gerstetten e.V. | D |
Stefan Zlot | EU | ASW 27 | SG Bern | CH |
Steven Dünki | 2R | Ventus a | SG Cumulus | CH |
Hans-Peter Mayer | YP | Discus 2 | LSG Ravensburg | D |
Matthias Mildner | FU | LS4-b | FSV Unterjesingen | D |
Frederic Göhausen | MC | Discus bT | LSV Warburg | D |
Roger Studer | 01 | LS1-d | SFG Dornbirn | CH |
Adrian Tschui | AT | LS4 | LSV Blumberg | CH |
Fabian Schefer | A8 | DG-300 | SG Säntis | CH |
Simon Gantner | W6 | Discus 2 | SG Winterthur | CH |
Peter Reinert | DV | Discus 2T | SFG Spaichingen-Aldingen | D |
Edi Inäbnit | IE | Discus bT | SFG Bern | CH |
Davide Giovanelli | 96 | Cirrus | GVV Ticino | CH |
Barbara Meyer | YI | LS8 | SGB | CH |
18-Meter-Klasse | ||||
Matthias Ehrhardt | ME | Ventus 2cT | FSK Nidda e.V. | D |
Tobias Diebold | 33 | Ventus 2cxT | FSV Herrenberg e.V. | D |
Alexander Scheuble | 17 | ASG 29 | LSG Ravensburg | D |
Bert Sr. Schmelzer | 2Y | Ventus 2T | KoAC Keiheuvel - LSV Viersen | B |
Philipp Ehrhardt | PE | Ventus 2cxM | FSK Nidda e.V. | D |
Guido Bürgener | TB | Discus 2cT | LSV Velbert | D |
Michael Reiner | MR | ASG 29 E | SG Schaffhausen | CH |
Dieter Walz | TX | Ventus 2cxM | LSR Aalen | D |
Jürgen Reuter | JR | Ventus 2cxM | LSG Ravensburg | D |
Hansa Vogel | DL | ASH 26 | Akaflieg Frankfurt | D |
Martin Wirsch | 2W | Ventus 2cxT | SFG Singen | D |
Martin Trittler | DW | Discus 2cT | SFG Spaichingen-Aldingen | D |
Peter Scheyer | 9A | Ventus 2cM | LSV Gersthofen | D |
Uli Mildenberger | PP | ASH 26 E | FSV Gerstetten e.V. | D |
Rene Schoenmann | RS | DG-800S | SG Basel-Fricktal | CH |
Ewald Krumm | KK | Ventus 2cT 18 | FSV Mössingen e.V. | D |
Gerd Lohner | BG | LS6-18cw | SFG Singen | D |
Harry Tanner | HY | Discus 2cT | LSV Blumberg | CH |
Dominik Mauchle | D | DG-808C | SG Bad Ragaz | CH |
Marcel Dünner | MD | ASG 29-18 | SG Cumulus | CH |
Hans-Peter Grimm | HG | Ventus cxM | SFG Spaichingen-Aldingen | D |
Norbert Lietzau | TE | HPS 304 Shark | LSV Velbert | D |
Doppelsitzer-Klasse | ||||
Mario Wissmann | DON | Duo Discus | Sfg Donauwörth-Monheim | D |
Pascal Kaiser/Karla Koch | LD | Duo Discus | LG Hotzenwald | D |
René van der Helm | 11 | Arcus M | FSV Wächtersberg | D |
Ulrich Kohler/Dieter Höckh | 66 | Duo Discus | Flugsportverein Herrenberg | D |
Nikolai Wolf/Thomas Wolf | 2A | Arcus T | SFG Isartal eV | D |
Hermann Vogt/Martina Vogt | F4 | Duo Discus | FSV Mössingen e.V. | D |
Jürgen von Podewils/Susanne Daudert-von Podewils | WA | Arcus T | LSV Schwarzwald e.V. | D |
Martin Schick/Boris Boley/Dieter Schempp | CB | Duo Discus | LSV Degerfeld e.V. | D |
Andreas Terschanski/Ralf Voortman | IX | DG-1000T | LSV Velbert | D |
Peter Placht/Thomas Muffler | L3 | Duo Discus XL | FLG Leibertingen | D |
Stefan Kessler/Peter Kluge | 7UP | Duo Discus T | Fligergruppe Wolf Hirth e.V. | D |
Timo Protzer/Karl-Heinz Röhm | TR | Duo Discus T | FSV Wächtersberg | D |
Thomas Kirn/Lars Kirn | BB | Duo Discus XT | FSG Hans Klemm Böblingen e.V. | D |
Gerold Hermle/Karl Trittler | DU | Duo Discus XLT | SFG Spaichingen-Aldingen | D |
Stefan Knoll/Peter Knoll | RV | Duo Discus T | LSG Ravensburg | D |
Thorsten Windhövel/Achim Pfeifle | XC | Duo Discus | SFG Schwenningen | D |
Moritz Brennenstuhl/Alexander Albrecht | RA | Duo Discus | FG Eutingen | D |
Wouter van Essen/Tony van Essen | NH | Arcus T | FSV Nürtingen | D |
Frank Jankowski-Zumbrink/Thorsten Kessler | I | Arcus E | LSV Wiedenbrück e.V. | D |
Stefan Krauss/Falk Borowski/Michael Schlaich/Markus Schweizer | WY | Duo Discus | LSV Schwarzwald e.V. | D |
Matthias Grimm/Edgar Loschkin | NL | Duo Discus | FSV Nürtingen | D |
Offene Klasse | ||||
Hannes Grünig/Pascal Heer | CZ | ASH 25 | SG Cumulus | CH |
Ramón Alexander Binder | HC | Nimbus 3 | LSV Degerfeld e.V. | D |
Thomas Köhler | 9T | ASH 31 Mi | FSC Aschaffenburg | D |
Peter Neukom/Peter Hofmann | QB | Nimbus 4DT | Bohlhof | CH |
Guido Halter/Susi Halter | HU | ASH 25 M | SG Säntis | CH |
André Ritschard/Roger Brunner | CS | ASH 25 | SG Cumulus | CH |
Harry Bader/Horst Bader | HB | ASH 25 Mi | Aeroclub ROBA | D |
Henry Blum/Günter Vosseler | 4Y | Nimbus 4DM | LSV Schwarzwald e.V. | D |
Markus Gäumann | NB | Nimbus 4M | SG Solothurn | CH |
Ulrich Knauß | NX | EB28 | Akaflieg Stuttgart | D |
Roland Biesen | RW | ASW 22ble | FLC Schwandorf e.V. | D |
Seit heute ist die Anmeldung zum 46. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb geöffnet. Wir freuen uns über viele Anmeldungen von neuen und bekannten Teilnehmern!