Name | Verein | Flugzeugtyp | WKZ |
15-Meter-Klasse |
|||
Karl Eugen Bauder | FLG Blaubeuren | Ventus 2ax | Ei |
Malte Grosche | Cambridge | Mini Nimbus | LG |
Bernd Bräuchler | LSR Aalen | ASW 27 | SE |
Burkhard Müller | LSC Bad Homburg | ASW 27 | 27 |
Christopher Schulz | LSV-Dinslaken e.V. | ASW20 | DN |
Ralf Eugen Wiedenmann | FSV Gerstetten | Mosquito b | Ri |
Stefan Zlot | SG Bern | ASW-27 B | MO |
Gunter Holder | AeC Klippeneck e.V. | Mosquito | ITH |
Christoph Ackermann | SG Solothurn | LS3a | R |
18-Meter-Klasse |
|||
Guido Bürgener | LSV Velbert | Discus 2ct | TB |
Dietmar Daul | Akaflieg Tuebingen | Ventus cm 17,6 | M |
Tobias Diebold | FSV Herrenberg | Ventus 2cxt | 33 |
Philipp Ehrhardt | FSK Nidda e.V. | Ventus 2cxm | PE |
Robert Gwadera | SG Schaffhausen | Ventus 2ct | T.B.D |
Karl Hahn | FSK Nidda e.V. | Ventus 2ct | ME |
Matthias Hölzl | AFZ Unterwössen | ASG29E | HNO |
Thomas Ingerfurth | FG Nellingen | Ventus 2ct | FN |
Frank Jankowski-Zumbrink | LSV Wiedenbrück e.V. | Ventus 2 cxt | 7D |
Klaus Karg | Augsburger Verein f. Segelflug | Antares 18T | KK |
Manfred Kunz | FSK Nidda e.V. | DG-808C | BK |
Alexander Maier | FSV Wächtersberg | Ventus 2 cM | DM |
Michael Reiner | SG Schaffhausen | ASG 29E | mr |
Peter Reinert | SFG Spaichingen-Aldingen | Discuss 2ct | DW |
Jürgen Reuter | LSG Ravensburg e.V. | Ventus2cxm | JR |
Peter Scheyer | LSV Gersthofen | Ventus2cxm | LH |
Bert Sr. Schmelzer | KonAck-LSVViersen | Ventus 2cxt | 2Y |
Tijl Schmelzer | KonAck-LSVViersen | Ventus 3sT | 2X |
Markus Schweizer | LSV Schwarzwald e.V. | Ventus c | FM |
Harry Tanner | LSV Blumberg e.V. | Discus 2ct | HY |
Cornelius von Podewils | LSV Schwarzwald e.V. | Ventus 2 | WV |
Martin Wirsch | SFG Singen | Ventus 2cxt | 2W |
Nikolai Wolf | SFZ Königsdorf | ASG-29 / 18 | 2T |
Fredy Zulliger | SG Basel Fricktal | ASG 29 E | 69 |
Christian Gillessen | SSV Cham e.V. | Ventus 2cX | IFM |
Ernst Hoch | FSV Mössingen | Discus 2 | F1 |
Dieter Höckh | FSV Herrenberg | Discus 2cT | 11 |
Doppelsitzer-Klasse |
|||
Alexander Albrecht/Moritz Brennenstuhl | FSG Hanns Klemm Böblingen Calw | Duo xt | BB |
Lothar Arndt/Bernd Felgner/Regina Meyer zu Bexten | FSV Sindelfingen | Duo Discus t | EF |
Uwe Benkens/Wolfgang Tschorn | LSC Erftland | Asg 32 | UW |
Michael Berger/Tim Sigel/Christoph Maiwald | FG Wolf Hirth | Duo Discus XLT | K5 |
Sascha Costabel | FSC Mühlacker | Arcus M | C |
Gerhard Hermann/Achim Bieber | AeC Bad Nauheim | Arcus T | BN |
Andreas Hüttlinger/Florian Filipp | LSV Agathazell e.V. | Janus CM | P1 |
Steffen Jenter/Fabian Carrle | FLG Neuffen / FLG Dettingen u Teck | Arcus | BY |
Stefan Kessler/Peter Kluge | FG Wolf Hirth | Duo Discus t | 7up |
Karla Koch/Pascal Kaiser | LG Hotzenwald | Duo Discus WL | BW 1 |
Stefan Kuse/Laurin Schulze | SFG Giulini e.V. | DG1000T | GIU |
Norbert Lietzau/Andreas Terschanski/Ralf Voortman | LSV Velbert | DG 1000 T | TX |
Peter Neukom | SG Bohlhof | Arcus T | QX |
Timo Protzer/Karl-Heinz Röhm | FSV Wächtersberg | Duo Discus t | TR |
Rainer Rauch/Helmut Treiber | FG Wolf Hirth | Arcus T | K2 |
Martin Schick/Sebastian Gärtner/Volker Rath | LSV Degerfeld | DouDiscus WL | CB |
Karl Schindler/Ulrich Schindler/Peter Knoll | LSG Ravensburg e.V. | Duo Discus t | RV |
René van der Helm | FSV Wächtersberg | Arcus M | 11 |
Armin O. Vogel/Katja Müller/Wolfgang Schätzler | SfG Schwenningen | Duo Discus | XC |
Jürgen von Podewils/Susanne Daudert von Podewils | LSV Schwarzwald e.V. | Arcus T | WA |
Jacob Edmaier/Thomas Wolf | SFZ Königsdorf | Arcus T | 2A |
Katrin Senne/Klaus Keim/ Stefan Senne | FSV Sindelfingen | ASG 32 | KK |
Offene Klasse |
|||
Harry Bader | Aeroclub Klippeneck | EB29D | HB |
Henry Blum/Volker Schütz | LSV Schwarzwald-Baar e.V. | Nimbus 4DM | 4Y |
Ekkhard Brendler | Aeroclub Ansbach | JS1C TJ Revelation | iEB |
Guido Halter | SG Säntis | ASH25 M | HU |
Dietmar Heck | LSV Degerfeld | ASH25E | 907 |
Ulrich Knauß | Akaflieg Stuttgart | EB28 | NX |
Max Kollmar | FLG Donzdorf | Nimbus 4T | FO |
Franz C. Krüger/Christian v. Wischetzki | Stahringen | ASH25 | CS |
Peter Neukom/Peter Hofmann | SG Bohlhof | Nimbus4 DT | QB |
Steffen Schmidt | SFG Giulini | ASW 22 | MIG |
Standard-Klasse |
|||
Frederic Backhaus | LSV Hofgeismar | LS8 | C |
Martin Bresch | FLG Donzdorf | Discus 2b | PK |
Jan-Philipp Gliese | LFV Bottrop | LS8 | T1 |
Stefan Göldner | LSV Beilngries | LS8-neo | GQ |
Christine Grote | AGS Bochum | Discus 2a | AK |
Edi Inaebnit | SG Bern | Discus b | IE |
Patrick Kreimer | FSV Oberhausen Duisburg e.V. | Discus CS | Z |
Jonas Pitschen | SG Zürich | Discus 2b | Z2 |
Peter Placht | FLG-Leibertingen | Discus BT | L4 |
Michael Reiff | FCC Berlin | Discus BT | MI |
Felix Ruof | FG Wolf Hirth | Discus 2bx | K6 |
Jürgen Schönerstedt | LSV Degerfeld | Discus 2b | MP |
Winfried Schulz | LSV-Dinslaken e.V. | Discus 2b | ZF |
Martin Söll | FLG Blaubeuren | Discus BT | Oxx |
Philipp Söll | FLG Blaubeuren | Discus 2T | PJ |
Adrian Tschui | LSV Blumberg e.V. | LS4 | AT |
Alexander Schmid | AC Baden-Baden e.V. | Discus 2c | F7 |
Stand: 26.07.2017
Datenweitergabe an Dritte
Für die Teilnehmerliste, Wertung und für Pressemeldungen werden die dazu üblichen Daten veröffentlicht. Hierzu gehören insbesondere Name, Verein, Heimatort, Alter und Daten zum Flugzeug.
Die Flugwegdaten der Wettbewerbsflüge werden sowohl auf unserer Webseite als auch auf dem Server des Auswertedienstleisters soaringspot.com veröffentlicht. Außerdem wird auf unserer Webseite eine Echtzeit-Flugwegverfolgung der teilnehmenden Flugzeuge veröffentlicht.
Eine Weitergabe von persönlichen Daten (Geburtsdatum, Adresse, Kontoverbindung etc.) an Dritte erfolgt nicht.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
SSL-Verschlüsselung
Die Anmeldedaten unserer Teilnehmer werden standardmäßig SSL-verschlüsselt auf unseren Server übertragen. Die Bezahlung per Paypal erfolgt ebenfalls über den verschlüsselten Paypal-Server. Dass ihre Daten verschlüsselt übertragen werden, erkennen Sie daran, dass die Webseiten-Adresse mit "https://" beginnt und ein Schloss-Symbol in der Adresszeile erscheint.