Teilnehmerliste - Stand: 26.07.2013, zur unsortierten automatischen Liste
Pilot | 2. Pilot | Klasse | Flugzeug | Land | |
1C | Jürgen Puck | Manuel Merfeld | 15Meter | Ventus 1 | Deutschland |
DN | Winfried Schulz | 15Meter | ASW 20 | Deutschland | |
FS | Daan Spruyt | 15Meter | LS6 | Belgien | |
HI | Koen Vanderputten | 15Meter | LS6-a | Belgien | |
IE | Edi Inäbnit | 15Meter | Discus b | Schweiz | |
IL | Oliver Maier | 15Meter | Discus 2T | Deutschland | |
RH | Rainer Reubelt | 15Meter | DG-600 | Deutschland | |
RI | Ralf Eugen Wiedenmann | 15Meter | Mosquito b | Deutschland | |
RZ | Ross Drake | Tim Englert | 15Meter | ASW 27 | Neuseeland |
W6 | SimonGantner | 15Meter | Discus 2 | Schweiz | |
XL | Manfred Hahn | 15Meter | LS8 | Schweiz | |
33 | Tobias Diebold | 18Meter | Ventus 2cxT | Deutschland | |
48 | Frank Jankowski-Zumbrink | 18Meter | ASW 28-18 | Deutschland | |
69 | Fredy Zulliger | 18Meter | ASG 29 | Schweiz | |
2W | Martin Wirsch | 18Meter | Ventus 2cxT | Deutschland | |
2Y | Bert Sr. Schmelzer | 18Meter | Ventus 2cxT | Belgien | |
9A | Peter Scheyer | 18Meter | Ventus 2cM | Deutschland | |
AC | Gerhard Zentner | 18Meter | Ventus cM | Schweiz | |
BG | Gerd Lohner | 18Meter | LS6-18cw | Deutschland | |
CO | Kersten Feige | 18Meter | DG-600 | Deutschland | |
DM | Dieter Fromme | 18Meter | Ventus cxT | Deutschland | |
DW1 | Martin Trittler | 18Meter | Discus 2cT | Deutschland | |
FN | Thomas Ingerfurth | 18Meter | Ventus 2cT | Deutschland | |
GL | Helmuth Lehmann | 18Meter | ASH 26 E | Deutschland | |
HY | Harry Tanner | 18Meter | Discus 2cT | Schweiz | |
ITI | Hansa Vogel | 18Meter | LS8-t | Deutschland | |
JR | Jürgen Reuter | 18Meter | Ventus 2cxM | Deutschland | |
KK | Ewald Krumm | 18Meter | LS6-18w | Deutschland | |
MD | Marcel Dünner | 18Meter | ASG 29-18 | Schweiz | |
MR | Michael Reiner | 18Meter | ASG 29 E | Schweiz | |
SKY | Swen Wollschläger | 18Meter | Ventus 2cxa | Deutschland | |
TB | Guido Bürgener | 18Meter | Discus 2cT | Deutschland | |
UX | Peter Szarafinski | 18Meter | Ventus 2cM | Deutschland | |
49 | Jan Senft | Doppelsitzer | Duo Discus XLT | Niederlande | |
66 | Ulrich Kohler | Dieter Höckh | Doppelsitzer | Duo Discus | Deutschland |
2C | Steven Dünki | Hannes Grünig | Doppelsitzer | Duo Discus | Schweiz |
BB | Thomas Kirn | Lars Kirn | Doppelsitzer | Duo Discus XT | Deutschland |
BW1 | Maria-Lena Haberkern | Bastian Hörber | Doppelsitzer | Duo Discus | Deutschland |
DD | Gerhard Hermann | Achim Bieber | Doppelsitzer | Arcus T | Deutschland |
DU | Karl Trittler | Doppelsitzer | Duo Discus XLT | Deutschland | |
DW | Daniel Singh | Wolfgang Hirt | Doppelsitzer | Janus C | Deutschland |
F4 | Martina Vogt | Hermann Vogt | Doppelsitzer | Duo Discus | Deutschland |
K2 | Aurel Hallbrucker | Laura Maciej | Doppelsitzer | Arcus T | Deutschland |
K5 | Roman Fintelmann/Malte Larsson | Kevin Jurina | Doppelsitzer | Duo Discus | Deutschland |
L3 | Peter Placht | Thomas Muffler | Doppelsitzer | Duo Discus | Deutschland |
LD | Pascal Kaiser | Karla Koch | Doppelsitzer | Duo Discus | Deutschland |
NL | Kevin Dilger | Christoph Haussmann | Doppelsitzer | Duo Discus T | Deutschland |
O2 | Oliver Bachmann | René von Arx | Doppelsitzer | Duo Discus | Schweiz |
RA | Moritz Brennenstuhl | Alexander Albrecht | Doppelsitzer | Duo Discus | Deutschland |
RDL | Helmar Glöckner | Raul di Lorenzo | Doppelsitzer | Duo Discus XLT | Deutschland |
SD | Tony van Essen | Wouter van Essen | Doppelsitzer | Duo Discus T | Deutschland |
UU | Johan Lievens | Doppelsitzer | Duo Discus T | Belgien | |
WA | Stefan Krauss | Michael Schlaich | Doppelsitzer | Arcus T | Deutschland |
WY | Jürgen von Podewils | Doppelsitzer | Duo Discus | Deutschland | |
XC | Achim Pfeifle | Thorsten Windhövel | Doppelsitzer | Duo Discus | Deutschland |
4Y | Henry Blum | Günter Vosseler | Offene | Nimbus 4DM | Deutschland |
CS | André Ritschard | Offene | ASH 25 | Schweiz | |
FU | Uwe Förster | Offene | EB29D | Deutschland | |
HB | Harry Bader | Horst Bader | Offene | ASH 25 Mi | Deutschland |
HU | Guido Halter | Susi Halter | Offene | ASH 25 M | Schweiz |
MM | Joachim Hirt | Tobias Breithaupt | Offene | Nimbus 3DM | Deutschland |
QB | Peter Neukom | Peter Hofmann | Offene | Nimbus 4DT | Schweiz |
VH | Helmut Bauer | Offene | ASW 22 BLE | Deutschland | |
WK | Willi Balz | Raphael Völk | Offene | ASH 25 E | Deutschland |
WP | Sven Hohlfeld | Hohlfeld / Göller | Offene | ASH 25 E | Deutschland |
WR | Reinhard Spath | Offene | ASW 22 BLE | Deutschland | |
01 | Studer Roger | Standard | LS1-d | Schweiz | |
A8 | Fabian Schefer | Standard | DG-300 | Schweiz | |
AI | Stefan Kuse | Standard | Std. Cirrus | Deutschland | |
AT | Adrian Tschui | Standard | LS4 | Schweiz | |
DS | Peter Reinert | Standard | LS4 | Deutschland | |
GY | Simon Gysel | Christian Gysel | Standard | DG-300 | Schweiz |
HH | Pieter Lievens | Standard | Pégase | Belgien | |
SE | Martin Prusak | Standard | DG-300 | Schweiz | |
VE | Fabian Mugele | Standard | LS4 | Deutschland | |
Y | Sebastian Bethge | Standard | H201 b | Deutschland |
Zum 45. Mal findet dieses Jahr der Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb auf dem Klippeneck statt. Geflogen wird traditionell in den fünf Klassen Offene, Doppelsitzer, 18-Meter, 15-Meter und Standard. Seit Sonntag ist die Anmeldung offen - zur Zeit sind gut 50 Maschinen registriert. Die bisher registrierten Piloten kommen aus Deutschland und den Nachbarländern Belgien, Niederlande und Schweiz. Etwa die Hälfe der bis jetzt angemeldeten Teilnehmer kennen wir schon von letztem Jahr oder einem früheren Klippeneck-Wettbewerb und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Auf unsere "neuen" Teilnehmer freuen wir uns natürlich genauso und wir werden uns alle Mühe geben, sie zu Stammgästen auf dem höchstgelegenen Segelfluggelände Deutschlands zu machen.
Während dem Wettbewerb ist die Briefinghalle täglich von früh morgens bis spät in die Nacht von der SFG Spaichingen bewirtet. So müssen weder unsere Teilnehmer hungrig in den Flieger steigen, noch Zuschauer mit leeren Magen ins Tal. Für die Abende werden wir wieder eine Mischung aus Unterhaltung, Musik und Kunstflug anbieten - zudem fällt in der Schweizer Nationalfeiertag in die Wettbewerbszeit.
Übernachten werden unsere Teilnehmer entweder auf unserem Campingplatz direkt auf dem Flugplatz, in der Jugend-Weiterbildungsstätte des BWLV (leider ausgebucht) oder in einer der Pensionen in den Gemeinden rund um das Klippeneck.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!
Der Countdown läuft... am 17. Februar um 13 Uhr werden wir die Anmeldung für den 45. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb auf der Webseite freischalten. Wir freuen uns über viele Anmeldungen von neuen und bekannten Teilnehmern!
Schon vor dem Anmeldestart erreichen uns Anfragen zu Pensionen, Hotels und Ferienhäusern rund ums Klippeneck. Die Weiterbildungsstätte des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbands auf dem Klippeneck ist für den Wettbewerbszeitraum aktuell komplett ausgebucht. Für Teilnehmer, die nicht direkt auf dem Klippeneck campen wollen, haben wir die folgenden Übernachtungsmöglichkeiten in nächster Nähe zum Flugplatz rausgesucht:
Ferienwohnungen:
Pensionen:
Weitere Infos für die nähere Umgebung unter:
Wir wünschen Euch allen ein Frohes Neues Jahr!
Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir genutzt, die Auschreibung zu aktualisieren, sie ist ab sofort im Downloadbereich zu finden. Gestartet wird auch dieses Jahr wieder in den für den Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb traditionellen Klassen Standard, 15-Meter, 18-Meter, Doppelsitzer und Offene. Für Piloten mit älteren Standard-/15-Meter-Flugzeugen wird der Wettbewerb interessanter: je nach den Anmeldungen werden wir in diesen Klassen mit Index werten.
Die Anmeldung ist ab dem 17. Februar auf dieser Webseite möglich. Wir freuen uns über viele Anmeldungen von neuen und bekannten Teilnehmern!